JT330 銳奇電動汽車參數表 | |||
車型 | JT330-經濟型 | JT330-豪華型 | |
尺寸參數 | 長×寬×高(mm) | 3300×1500×1480 | 3300×1500×1480 |
軸距(mm) | 2175 | 2175 | |
輪距(前/后)(mm) | 1250/1248 | 1250/1248 | |
最小轉彎半徑(m) | ≤5 | ≤5 | |
最下離地間隙(mm) | 160 | 160 | |
質量參數 | 整車整備質量(kg) | 835 | 860 |
動力性能 | 最高車速(km/h) | 45 | 50 |
續航里程(km) | 80~100 | 100~120 | |
爬坡(%) | 15 | 20 | |
經濟時速(km/h)[實際] | 35 | 40 | |
車內噪音(dB) | ≤65 | ||
偷奸淫媽姐 | 后置后驅 | 后置后驅/前置前驅 | |
電機 | 型號 | 直流無刷,60V2.2kW | 直流他勵/交流異步,60V4kW/5kW |
充電機 | 規格 | 60V18A | 60V20A |
充電時間(h) | 8~10 | 8~10 | |
電池 | 規格 | 12V130Ah×5 加水電池 | 12V120Ah×5 免維護電池 |
前后座椅 | 騷婦亂倫電影 | 第四色淫淫網站 | |
天窗 | 標配 | ||
前后霧燈 | 標配 | ||
日行燈 | 標配 | ||
高位剎車燈 | 標配 | ||
車身顏色 | 橙、銀、紅、白、藍、青、紫、金 | ||
騷婦亂倫電影 | 145/70 R12 | 155/65 R13 | |
高低速切換系統 | 齒輪雙檔 | 電子按鍵 | |
全封閉充電機(帶FPC功能) | ▬ | ● | |
EPS電子轉向助力系統 | ○ | ○ | |
13吋鋁合金輪轂 | ○ | ● | |
12吋鋼制輪轂 | ● | ○ | |
豪華內飾 | ▬ | ● | |
普通內飾 | ● | ▬ | |
電子真空剎車助力系統 | ● | ● | |
第四色淫淫網站 | ○ | ● | |
空調 | ○ | ○ | |
倒車雷達 | ○ | ○ | |
注:● 表示配備 ○ 表示選配 ▬ 表示無配備 |